> Plan je bezoek: wo–vr 12:00–17:00, za 10:00–17:00, zo 13:00–17:00. Kinderen € 10,80, volwassenen € 14,90. Weena 745, naast Rotterdam Centraal.

Bron: https://miniworldrotterdam.com/bezoek · Taal: nl · Miniworld Rotterdam

Jouw bezoek

# Plan je bezoek aan de Weena

Alles voor je bezoek aan Miniworld Rotterdam: openingstijden, entreeprijzen, route en tickets. Vanaf voorjaar 2027 vind je ons op ZUIDYARD.

![Miniworld Rotterdam met de skyline en haven in miniatuur](https://miniworldrotterdam.com/assets/miniworld/hero-rotterdam-highres.webp)

Openingstijden

## Wanneer zijn we open?

- Open 12:00–17:00
- Hele dag open 10:00–17:00
- Open 13:00–17:00
- Gesloten

### oktober 2026

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 112–17 | 212–17 | 310–17 | 413–17 |
| 5dicht | 6dicht | 712–17 | 812–17 | 912–17 | 1010–17 | 1113–17 |
| 1212–17 | 1312–17 | 1412–17 | 1512–17 | 1610–17 | 1710–17 | 1813–17 |
| 1910–17 | 2010–17 | 2110–17 | 2210–17 | 2310–17 | 2410–17 | 2513–17 |
| 26dicht | 27dicht | 2812–17 | 2912–17 | 3012–17 | 3110–17 |  |

### november 2026

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 113–17 |
| 2dicht | 3dicht | 412–17 | 512–17 | 612–17 | 710–17 | 813–17 |
| 9dicht | 10dicht | 1112–17 | 1212–17 | 1312–17 | 1410–17 | 1513–17 |
| 16dicht | 17dicht | 1812–17 | 1912–17 | 2012–17 | 2110–17 | 2213–17 |
| 23dicht | 24dicht | 2512–17 | 2612–17 | 2712–17 | 2810–17 | 2913–17 |
| 30dicht |  |  |  |  |  |  |

### december 2026

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1dicht | 212–17 | 312–17 | 412–17 | 510–17 | 613–17 |
| 7dicht | 8dicht | 912–17 | 1012–17 | 1112–17 | 1210–17 | 1313–17 |
| 14dicht | 15dicht | 1612–17 | 1712–17 | 1810–17 | 1910–17 | 2013–17 |
| 2110–17 | 2210–17 | 2310–17 | 2410–17 | 25dicht | 2610–17 | 2713–17 |
| 2810–17 | 2910–17 | 3010–17 | 3110–17 |  |  |  |

**Meer maanden bekijken**

### januari 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1dicht | 210–17 | 313–17 |
| 4dicht | 5dicht | 6dicht | 7dicht | 8dicht | 9dicht | 10dicht |
| 11dicht | 12dicht | 13dicht | 14dicht | 15dicht | 16dicht | 17dicht |
| 18dicht | 19dicht | 20dicht | 21dicht | 22dicht | 23dicht | 24dicht |
| 25dicht | 26dicht | 27dicht | 28dicht | 29dicht | 30dicht | 31dicht |

### februari 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1dicht | 2dicht | 3dicht | 4dicht | 5dicht | 6dicht | 7dicht |
| 8dicht | 9dicht | 10dicht | 11dicht | 12dicht | 13dicht | 14dicht |
| 15dicht | 16dicht | 17dicht | 18dicht | 19dicht | 20dicht | 21dicht |
| 22dicht | 23dicht | 24dicht | 25dicht | 26dicht | 27dicht | 28dicht |

### maart 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1dicht | 2dicht | 3dicht | 4dicht | 5dicht | 6dicht | 7dicht |
| 8dicht | 9dicht | 10dicht | 11dicht | 12dicht | 13dicht | 14dicht |
| 15dicht | 16dicht | 17dicht | 18dicht | 19dicht | 20dicht | 21dicht |
| 22dicht | 23dicht | 24dicht | 25dicht | 26dicht | 27dicht | 28dicht |
| 29dicht | 3012–17 | 3112–17 |  |  |  |  |

### april 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 112–17 | 212–17 | 310–17 | 413–17 |
| 5dicht | 6dicht | 712–17 | 812–17 | 912–17 | 1010–17 | 1113–17 |
| 12dicht | 13dicht | 1412–17 | 1512–17 | 1612–17 | 1710–17 | 1813–17 |
| 19dicht | 20dicht | 2112–17 | 2212–17 | 2312–17 | 2410–17 | 2513–17 |
| 2612–17 | 2712–17 | 2812–17 | 2912–17 | 3010–17 |  |  |

### mei 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 110–17 | 213–17 |
| 310–17 | 410–17 | 510–17 | 610–17 | 710–17 | 810–17 | 913–17 |
| 10dicht | 11dicht | 1212–17 | 1312–17 | 1412–17 | 1510–17 | 1613–17 |
| 1710–17 | 18dicht | 1912–17 | 2012–17 | 2112–17 | 2210–17 | 2313–17 |
| 24dicht | 25dicht | 2612–17 | 2712–17 | 2812–17 | 2910–17 | 3013–17 |
| 31dicht |  |  |  |  |  |  |

### juni 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1dicht | 212–17 | 312–17 | 412–17 | 510–17 | 613–17 |
| 7dicht | 8dicht | 912–17 | 1012–17 | 1112–17 | 1210–17 | 1313–17 |
| 14dicht | 15dicht | 1612–17 | 1712–17 | 1812–17 | 1910–17 | 2013–17 |
| 21dicht | 22dicht | 2312–17 | 2412–17 | 2512–17 | 2610–17 | 2713–17 |
| 28dicht | 29dicht | 3012–17 |  |  |  |  |

### juli 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 112–17 | 212–17 | 310–17 | 413–17 |
| 512–17 | 612–17 | 712–17 | 810–17 | 910–17 | 1010–17 | 1113–17 |
| 1210–17 | 1310–17 | 1410–17 | 1510–17 | 1610–17 | 1710–17 | 1813–17 |
| 1910–17 | 2010–17 | 2110–17 | 2210–17 | 2310–17 | 2410–17 | 2513–17 |
| 2610–17 | 2710–17 | 2810–17 | 2910–17 | 3010–17 | 3110–17 |  |

### augustus 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 113–17 |
| 210–17 | 310–17 | 410–17 | 510–17 | 610–17 | 710–17 | 813–17 |
| 910–17 | 1010–17 | 1110–17 | 1210–17 | 1310–17 | 1410–17 | 1513–17 |
| 1610–17 | 1710–17 | 1810–17 | 1910–17 | 2010–17 | 2110–17 | 2213–17 |
| 2312–17 | 2412–17 | 2512–17 | 2612–17 | 2712–17 | 2810–17 | 2913–17 |
| 3012–17 | 3112–17 |  |  |  |  |  |

### september 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 112–17 | 212–17 | 312–17 | 410–17 | 513–17 |
| 6dicht | 7dicht | 812–17 | 912–17 | 1012–17 | 1110–17 | 1213–17 |
| 13dicht | 14dicht | 1512–17 | 1612–17 | 1712–17 | 1810–17 | 1913–17 |
| 20dicht | 21dicht | 2212–17 | 2312–17 | 2412–17 | 2510–17 | 2613–17 |
| 27dicht | 28dicht | 2912–17 | 3012–17 |  |  |  |

### oktober 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 112–17 | 210–17 | 313–17 |
| 4dicht | 5dicht | 612–17 | 712–17 | 812–17 | 910–17 | 1013–17 |
| 11dicht | 12dicht | 1312–17 | 1412–17 | 1510–17 | 1610–17 | 1713–17 |
| 1810–17 | 1910–17 | 2010–17 | 2110–17 | 2210–17 | 2310–17 | 2413–17 |
| 2512–17 | 2612–17 | 2712–17 | 2812–17 | 2912–17 | 3010–17 | 3113–17 |

### november 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1dicht | 2dicht | 312–17 | 412–17 | 512–17 | 610–17 | 713–17 |
| 8dicht | 9dicht | 1012–17 | 1112–17 | 1212–17 | 1310–17 | 1413–17 |
| 15dicht | 16dicht | 1712–17 | 1812–17 | 1912–17 | 2010–17 | 2113–17 |
| 22dicht | 23dicht | 2412–17 | 2512–17 | 2612–17 | 2710–17 | 2813–17 |
| 29dicht | 30dicht |  |  |  |  |  |

### december 2027

| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 112–17 | 212–17 | 312–17 | 410–17 | 513–17 |
| 6dicht | 7dicht | 812–17 | 912–17 | 1012–17 | 1110–17 | 1213–17 |
| 13dicht | 14dicht | 1512–17 | 1612–17 | 1710–17 | 1810–17 | 1913–17 |
| 2010–17 | 2110–17 | 2210–17 | 2310–17 | 2410–17 | 25dicht | 2613–17 |
| 2710–17 | 2810–17 | 2910–17 | 3010–17 | 3110–17 |  |  |

Gesloten van 4 januari t/m 29 maart 2027 vanwege de verhuizing; daarna naar verwachting op ZUIDYARD, Doklaan 40.

Praktische informatie

## Alles voor je bezoek

01 · Openingstijden restaurant

### Familierestaurant

Wo–vr 12:00–15:30
Zaterdag & zondag 13:00–15:30
Vakanties: dagelijks 10:00–16:30

02 · Entreeprijzen

### Kinderen & volwassenen

Kinderen 3 t/m 11 jaar € 10,80
Volwassenen € 14,90
Kinderen t/m 2 jaar gratis

03 · Rondleiding achter de schermen

### € 7,00 · 45 minuten

Vanaf 5 jaar, met bezoek aan o.a. de verkeersleiding en het modelatelier. Online boeken geeft € 1,- korting; wees 30 minuten vooraf aanwezig. Niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

04 · Speurtocht

### € 2,00

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar, te koop bij de entreebalie. Educatieve varianten (o.a. watermanagement en architectuur, 8–15 jaar) € 2,25.

05 · Groepen & familie

### Speciale tarieven

Familieticket (2 volwassenen + 2 kinderen) € 46,80. Groepen vanaf 15 personen en kinderfeestjes vanaf 6 kinderen: zie arrangementen.

06 · Jaarabonnement

### Onbeperkt toegang

Kind € 35,65 · volwassene € 49,20. Tijdens de sluiting voor de verhuizing verlengen we je abonnement automatisch met de volledige sluitingsperiode.

07 · Goed om te weten

### Aan de kassa

Alleen PIN betalen (creditcard bij de entreekassa). Museumjaarkaart is niet geldig. Kinderen t/m 11 jaar alleen onder begeleiding. Gratis kluisjes (€ 2,- borg).

08 · Locatie

### Weena 745, Rotterdam

3013 AL Rotterdam
350 meter lopen vanaf Rotterdam Centraal

[Meer informatie](https://maps.google.com/?q=Weena+745+Rotterdam)

09 · Tickets

### Online via de officiële shop

[tickets.miniworldrotterdam.com](https://tickets.miniworldrotterdam.com/)

[Meer informatie](https://tickets.miniworldrotterdam.com/)

## Vanaf voorjaar 2027 op ZUIDYARD

Miniworld verhuist van de Weena naar ZUIDYARD aan de Doklaan 40 en bouwt daar een nieuwe, zelfstandige miniatuurwereld met een eigen entree bij PIER40. Tot die tijd ben je van harte welkom op de huidige locatie.

[Koop tickets](https://tickets.miniworldrotterdam.com/)

[Bekijk de arrangementen](https://miniworldrotterdam.com/arrangementen)

[Blijf op de hoogte](https://miniworldrotterdam.com/#nieuwsbrief)

Bereikbaarheid

## Zo kom je er

Miniworld ligt in het hart van Rotterdam, op steenworp afstand van Rotterdam Centraal.

### Te voet vanaf Centraal

Vanaf station Rotterdam Centraal is het 350 meter (ongeveer 5 minuten) lopen naar de Weena 745.

### Met het openbaar vervoer

Reis naar station Rotterdam Centraal; van daar loop je in enkele minuten naar Miniworld, naast het Groot Handelsgebouw.

### Met de auto

Vanaf knooppunt Kleinpolderplein (A13/A20) rij je in circa 7 minuten naar de Weena. Parkeren: garage P2 van het Groot Handelsgebouw (2 minuten lopen, geen lift), P1 (6 minuten, wel lift), de buitenruimte (2–5 minuten) of Stadsgarage Schouwburgplein (10 minuten).

### Toegankelijkheid

Geen drempels, voldoende loopruimte, een lift naar de benedenverdieping en een invalidentoilet naast het restaurant. Rolstoelgebruikers wordt geadviseerd te parkeren in P1.

---

## Praktisch

- Adres: Weena 745, 3013 AL Rotterdam
- Openingstijden: wo–vr 12:00–17:00, za 10:00–17:00, zo 13:00–17:00; gesloten op ma, di
- Prijs: € 14.90 per persoon (tickets: https://tickets.miniworldrotterdam.com/)
- Contact: info@miniworldrotterdam.com, +31102400501
- Alle pagina's als tekst: https://miniworldrotterdam.com/llms-full.txt
